【賃貸・分譲等の区分:平成13~26年】
大阪府防犯モデルマンション登録・申請受理状況
令和2年7月6日現在
▼申請物件の賃貸・分譲等区分
| 年度 | 区分 | 小計 | 合計 | |
| 13年度 | 賃貸 | 新築 | 0 | 3 |
| 既存 | 3 | |||
| 分譲 | 新築 | 0 | ||
| 既存 | 0 | |||
| 14年度 | 賃貸 | 新築 | 8 | 26 |
| 既存 | 3 | |||
| 分譲 | 新築 | 14 | ||
| 既存 | 1 | |||
| 15年度 | 賃貸 | 新築 | 11 | 97 |
| 既存 | 2 | |||
| 分譲 | 新築 | 82 | ||
| 既存 | 2 | |||
| 16年度 | 賃貸 | 新築 | 10 | 113 |
| 既存 | 9 | |||
| 分譲 | 新築 | 92 | ||
| 既存 | 2 | |||
| 17年度 | 賃貸 | 新築 | 19 | 133 |
| 既存 | 9 | |||
| 分譲 | 新築 | 102 | ||
| 既存 | 3 | |||
| 18年度 | 賃貸 | 新築 | 34 | 163 |
| 既存 | 4 | |||
| 分譲 | 新築 | 123 | ||
| 既存 | 2 | |||
| 19年度 | 賃貸 | 新築 | 30 | 140 |
| 既存 | 4 | |||
| 分譲 | 新築 | 105 | ||
| 既存 | 1 | |||
| 20年度 | 賃貸 | 新築 | 17 | 95 |
| 既存 | 0 | |||
| 分譲 | 新築 | 77 | ||
| 既存 | 1 | |||
| 21年度 | 賃貸 | 新築 | 8 | 64 |
| 既存 | 1 | |||
| 分譲 | 新築 | 55 | ||
| 既存 | ||||
| 22年度 | 賃貸 | 新築 | 10 | 65 |
| 既存 | ||||
| 分譲 | 新築 | 55 | ||
| 既存 | ||||
| 23年度 | 賃貸 | 新築 | 17 | 104 |
| 既存 | ||||
| 分譲 | 新築 | 86 | ||
| 既存 | 1 | |||
| 24年度 | 賃貸 | 新築 | 12 | 107 |
| 既存 | ||||
| 分譲 | 新築 | 95 | ||
| 既存 | ||||
| 25年度 | 賃貸 | 新築 | 24 | 102 |
| 既存 | 1 | |||
| 分譲 | 新築 | 63 | ||
| 既存 | 14 | |||
| 26年度 | 賃貸 | 新築 | 17 | 84 |
| 既存 | 3 | |||
| 分譲 | 新築 | 55 | ||
| 既存 | 9 | |||
| 27年度 | 賃貸 | 新築 | 19 | 85 |
| 既存 | 1 | |||
| 分譲 | 新築 | 57 | ||
| 既存 | 8 | |||
| 28年度 | 賃貸 | 新築 | 21 | 83 |
| 既存 | 3 | |||
| 分譲 | 新築 | 52 | ||
| 既存 | 7 | |||
| 29年度 | 賃貸 | 新築 | 27 | 99 |
| 既存 | 5 | |||
| 分譲 | 新築 | 58 | ||
| 既存 | 9 | |||
| 30年度 | 賃貸 | 新築 | 33 | 105 |
| 既存 | 2 | |||
| 分譲 | 新築 | 59 | ||
| 既存 | 11 | |||
