【年度・地域別(最新)】
大阪府防犯モデルマンション申請・登録状況
令和6年9月10日現在
区 分 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | 合計 | ||||||||
申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | |
合 計 | 91 | 119 | 80 | 73 | 40 | 48 | 45 | 49 |
24 |
33 |
8 | 8 | 1956 |
1907 |
||
中央区 | 8 | 12 | 13 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 237 | 227 | ||||
北区 | 6 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 165 | 162 | ||||
天王寺区 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 96 | 95 | ||
城東区 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 66 | |||
淀川区 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
3 |
4 | 94 | 91 | |||||
西成区 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | |||||||||||
東淀川区 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 42 | 40 | ||||||
西淀川区 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 22 | ||||||
浪速区 | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 116 | 113 | ||||
住吉区 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 42 | 43 | |||||||
西区 | 12 | 12 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 143 | 138 | ||
東成区 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 50 | ||||
平野区 | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||
鶴見区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 22 | ||||||||||
旭区 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
阿倍野区 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 60 | 53 | ||||
港区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 32 | ||||||||||
福島区 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 64 | 63 | |||
都島区 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 47 | 46 | ||||||
生野区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||
住之江区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | ||||||||||
此花区 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||
東住吉区 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 | 25 | |||||
大正区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||
市域内計 | 76 | 98 | 68 | 65 | 35 | 38 | 38 | 42 | 19 | 27 | 8 | 8 | 1429 |
1386 |
||
東大阪市 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 |
3 | 56 |
54 |
||||
八尾市 | 1 | 1 | 23 | 22 | ||||||||||||
池田市 | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||
堺市 | 3 | 6 | 2 | 2 | 52 | 52 | ||||||||||
茨木市 | 3 | 1 | 4 | 46 | 46 | |||||||||||
枚方市 | 1 | 1 | 36 | 36 | ||||||||||||
高槻市 | 26 | 26 | ||||||||||||||
守口市 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 26 | ||||||||||
吹田市 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 88 | 88 | ||||||
豊中市 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 68 | 69 | ||||||||
大阪狭山市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
大東市 | 3 | 3 | ||||||||||||||
河内長野市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
門真市 | 1 | 1 | 17 | 17 | ||||||||||||
交野市 | 2 | 2 | ||||||||||||||
寝屋川市 | 14 | 14 | ||||||||||||||
藤井寺市 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
泉大津市 | 5 | 4 | ||||||||||||||
富田林市 | 2 | 2 | ||||||||||||||
松原市 | 5 | 5 | ||||||||||||||
柏原市 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
箕面市 | 8 | 7 | ||||||||||||||
四條畷市 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
岸和田市 | 4 | 3 | ||||||||||||||
島本町 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
和泉市 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高石市 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
摂津市 | 4 | 4 | ||||||||||||||
泉佐野市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
市域外計 | 15 | 21 | 12 | 8 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 527 |
521 |