【年度・地域別(平成23~30年)】
大阪府防犯モデルマンション申請・登録状況
| 区 分 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | ||||||||
| 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | |
| 合 計 | 104 | 92 | 107 | 101 | 102 | 101 | 84 | 99 | 85 | 75 | 83 | 93 | 99 | 95 | 105 | 89 |
| 中央区 | 12 | 13 | 18 | 12 | 19 | 17 | 9 | 16 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 9 |
| 北区 | 15 | 13 | 11 | 15 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 5 |
| 天王寺区 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 9 |
| 城東区 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 淀川区 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 西成区 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 東淀川区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
| 西淀川区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 浪速区 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | |
| 住吉区 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 西区 | 10 | 11 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 |
| 東成区 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7 | |
| 平野区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 鶴見区 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 旭区 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 阿倍野区 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| 港区 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| 福島区 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 都島区 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 生野区 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 住之江区 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 此花区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東住吉区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 大正区 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 市域内計 | 73 | 68 | 81 | 74 | 69 | 72 | 63 | 67 | 68 | 55 | 75 | 79 | 82 | 80 | 87 | 77 |
| 東大阪市 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 八尾市 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 池田市 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 堺市 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 茨木市 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 枚方市 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 高槻市 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 守口市 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 吹田市 | 7 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 豊中市 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||
| 大阪狭山市 | ||||||||||||||||
| 大東市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 河内長野市 | ||||||||||||||||
| 門真市 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 交野市 | ||||||||||||||||
| 寝屋川市 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 藤井寺市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 泉大津市 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 富田林市 | ||||||||||||||||
| 松原市 | ||||||||||||||||
| 柏原市 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 箕面市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 四條畷市 | ||||||||||||||||
| 岸和田市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 島本町 | 1 | |||||||||||||||
| 和泉市 | ||||||||||||||||
| 高石市 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 摂津市 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 泉佐野市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 市域外計 | 31 | 24 | 26 | 27 | 33 | 29 | 21 | 32 | 17 | 20 | 8 | 14 | 17 | 15 | 18 | 12 |
