【年度・地域別(平成13~22年)】
大阪府防犯モデルマンション申請・登録状況
| 分 | H13年度 | H14年度 | H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | ||||||||||
| 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | |
| 合 計 | 3 | 2 | 26 | 10 | 97 | 34 | 113 | 111 | 133 | 130 | 163 | 140 | 140 | 162 | 95 | 102 | 64 | 77 | 65 | 64 |
| 中央区 | 2 | 1 | 18 | 4 | 13 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | 11 | 13 | 5 | 9 | 8 | 4 | 9 | 6 | ||
| 北区 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 10 | 6 | 8 | 4 | 6 | 12 | 9 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 天王寺区 | 1 | 9 | 2 | 8 | 10 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||
| 城東区 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 淀川区 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 西成区 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 東淀川区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 西淀川区 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 浪速区 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | |||
| 住吉区 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 西区 | 1 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||
| 東成区 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 平野区 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 鶴見区 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 旭区 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 阿倍野区 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| 港区 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
| 福島区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 都島区 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 生野区 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 住之江区 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 此花区 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 東住吉区 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 大正区 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 市域内計 | 3 | 2 | 19 | 8 | 77 | 23 | 71 | 80 | 82 | 84 | 98 | 87 | 90 | 105 | 61 | 65 | 39 | 42 | 47 | 40 |
| 東大阪市 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 八尾市 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 池田市 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 堺市 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 8 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 茨木市 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 枚方市 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 高槻市 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 守口市 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 吹田市 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | ||||
| 豊中市 | 3 | 2 | 9 | 3 | 8 | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 大阪狭山市 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 大東市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 河内長野市 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 門真市 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 交野市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 寝屋川市 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 藤井寺市 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 泉大津市 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 富田林市 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 松原市 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 柏原市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 箕面市 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 四條畷市 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 岸和田市 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 島本町 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 和泉市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 高石市 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 摂津市 | ||||||||||||||||||||
| 市域外計 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | 11 | 42 | 31 | 51 | 46 | 65 | 53 | 50 | 57 | 34 | 37 | 25 | 35 | 18 | 24 |
