大阪府防犯モデル駐車場登録制度
大阪府防犯モデル駐車場審査基準
屋外駐車場の場合
項目 | 基準 | 区分 |
---|---|---|
(1) 構造 | 道路や建物出入口等からの見通しが確保されていること。見通しが悪い部分はカメラの設置で補完すること。 | 必須 |
駐車場の外周(境界部)に周囲と区分された見通しのよいフェンス、柵、垣等が設置されていること。 | 必須 | |
(2) 管理者 | 管理者が常駐若しくは巡回していること。 | 推奨 |
(3) 防犯カメラ | 防犯カメラが設置されていること。 ※ 設置する防犯カメラの性能、機能及び台数は、駐車場の規模、管理体制等に応じたものであること。 ※ 車の出入りが可能な出入口には、それぞれ出口に向かう車のナンバーと運転者が確認できる位置に防犯カメラが設置されていること。 |
必須 |
防犯カメラには、モニター及び記録装置が装備されていること。 | 必須 | |
(4) 出入口ゲート | 出入口に自動ゲート管理システム(ロボットゲート)等が設置されていること。 | 推奨 |
(5) 照明設備 | 夜間において人の行動を視認できる程度の照度が確保されていること。 注 「人の行動が視認できる程度の照度」とは、4m先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度の照度をいい、水平面照度がおおむね3ルクス程度のものをいう。 | 必須 |
地下・屋内駐車場の場合
項目 | 基準 | 区分 |
---|---|---|
(1) 構造 | 出入口は、道路や管理人室等から見通しが確保されていること。見通しが悪い場合はカメラの設置により見通しを補完すること。 | 必須 |
可能な限り、柱、壁などが死角にならないような構造のものとし、死角となる場所には、ミラー等が設置されていること。 | 必須 | |
(2) 管理者 | 管理者が常駐若しくは巡回していること。 | 推奨 |
(3) 防犯カメラ | 防犯カメラが設置されていること。 ※ 設置する防犯カメラの性能、機能及び台数は、駐車場の規模、管理体制等に応じたものであること。 ※ 車の出入りが可能な出入口には、それぞれ出口に向かう車のナンバーと運転者が確認できる位置に防犯カメラが設置されていること。 |
必須 |
防犯カメラには、モニター及び記録装置が装備されていること。 | 必須 | |
(4) 出入口ゲート | 出入口に自動ゲート管理システム(ロボットゲート)等が設置されていること。 | 推奨 |
(5) 照明設備 | 駐車の用に供する部分の床面において、2ルクス以上の照度が確保されていること。 | 必須 |
車路の路面において10ルクス以上の照度が確保されていること。 | 必須 |