【市域外:吹田市】
大阪府防犯モデルマンション登録・申請受理状況
▼モデルマンション登録状況
登録番号 | マンション名 | 所在地 | 登録年月日 | 更新状況 |
R4年度No.031 | エステムコート吹田・朝日町 (37) | 吹田市朝日町5-7 | R5.1.31 | |
R3年度No.047 | アドバンス江坂東コンフィ (40) | 吹田市南金田1-1-17 | R4.3.24 | |
R3年度No.043 | ローレルコート桃山台ザ・レジデンス (80) | 吹田市竹見台4-5-14 | R4.3.8 | |
(更新) R3年度No.014 | Aura吹田元町 (21) | 吹田市元町25-8 | R3.8.2 | |
R2年度No069 | ブランズ桃山台(80) | 吹田市桃山台2-9-2 | R2.3.24 | |
更新 R2年度No023 | クレヴィア江坂(96) | 吹田市南金田2-23-2 | R2.8.31 | |
R元年度No113 | プレサンスロジェ 江坂 垂水町(47) | 吹田市垂水町2-27-1 | R2.3.31 | |
R元年度No071 | エグゼ江坂(54) | 吹田市南金田1-1-30 | R1.12.19 | |
R元年度No012 | サンメゾン北千里古江台(23) | 吹田市古江台3-6-17 | R1.6.11 | |
R元年度No008 | MAIN STREET CORE(37) | 吹田市朝日町15-19 | R1.5.29 | |
R元年度No002 | Bee Hive 吹田駅前(18) | 吹田市内本町1-7-12 | R1.5.7 | |
H30年度No089 | プレジオ江坂Ⅱ(54) | 吹田市南吹田5-14-20 | H31.3.27 | |
H30年度No069 | ファステ-ト江坂ランウェイ(36) | 吹田市南吹田5-21-7 | H30.2.18 | |
H30年度No068 | サンメゾン千里桃山台(29) | 吹田市桃山台2-3-3 | H31.2.12 | |
H30年度No059 | ブランズシティ千里古江台(254) | 吹田市古江台5-1-21 | H31.1.23 | |
H30年度No044 | エステムプラザ江坂公園Ⅱライズ(40) | 吹田市江坂垂水町3-23-27 | H30.12.3 | |
H30年度No022 | プレサンスロジェ江坂(44) | 吹田市江坂5-22 | H30.8.8 | |
H29年度No095 | ブランズ南千里(125) | 吹田市佐竹台1-25-30 | H30.3.30 | |
H29年度No092 | グランド ベルヴィ(84) | 吹田市江坂町1-13-12 | H30.3.30 | |
H29年度No083 | サンメゾン緑地公園アベニュ-(153) | 吹田市千里山竹園1-10-18 | H30.3.13 | |
H29年度No081 | ファインシティ千里津雲台(250) | 吹田市津雲台5-18-30 | H30.3.7 | |
(更 新) H29年度No066 |
リバーガーデン千里丘(174) ~けやき通り~ | 吹田市清水13-1 | H30.2.21 | |
H29年度No008 | ディームス江坂(248) | 吹田市江の木町10-3 | H29.6.28 | |
H28年度No011 | ファーストステージ江坂パークサイド(77) | 吹田市垂水町3-25-12 | H28.7.27 | |
H28年度No001 | Aura吹田元町(21) | 吹田市元町25-8 | H28.4.15 | 更 新 |
H27年度No037 | ウェリナ江坂(32) | 吹田市南金田2-25-23 | H27.10.28 | |
H27年度No029 | ライオンズ南千里マスターハウス(122) | 吹田市佐竹台1-2-16 | H27.9.2 | |
H27年度No022 | ローレルコート千里桃山台(103) | 吹田市竹見台4-1-4 | H27.8.12 | |
(更 新) H27年度No021 |
クレヴィア江坂(96) | 吹田市南金田2-23-2 | H27.8.10 | |
H27年度No016 | ス テ ラ (15) | 吹田市垂水町1-59-9 | H27.7.31 | |
H27年度No015 | 垂水町レジデンス(30) | 吹田市垂水町3-20-26 | H27.7.30 | |
H26年度No094 | ジェイグラン千里丘(37) | 吹田市長野東15-18 | H27.3.25 | |
H26年度No093 | ローレルコート千里山(92) | 吹田市千里山星が丘3-1 | H27.3.25 | |
H26年度No045 | ローレルコート北千里藤白台(128) | 吹田市藤白台3-1-33 | H26.11.5 | |
H26年度No004 | BeeHive吹田駅前(18) | 吹田市内本町1-7-12 | H26.4.23 | |
H26年度No001 | プレサンスOSAKA江坂(96) | 吹田市広芝町5-34 | H26.4.2 | |
H25年度No085 | パークアクシス江坂公園(56) | 吹田市江坂町1-20-13 | H26.3.12 | |
(更 新) H25年度No046 |
ローレルコート千里丘アウレリア(149) | 吹田市新芦屋下13-6 | H25.12.9 | |
H25年度No029 | パークナード江坂垂水町(36) | 吹田市垂水町3-9-22 | H25.9.25 | |
H25年度No027 | マルベリーグラン(9) | 吹田市昭和町11-7 | H25.9.25 | |
H25年度No017 | クレヴィア江坂イーストサイド(56) | 吹田市広芝町12-28 | H25.8.26 | |
H24年度No90 | ローレルコートアトレ千里青山台(136) | 吹田市青山台2-7-4 | H25.3.13 | 未更新 |
H24年度No85 | クリスタルグランツ江坂広芝町(70) | 吹田市広芝町13-9 | H25.3.8 | 未更新 |
H24年度No83 | ミリカ・ヒルズⅠ街区、Ⅱ街区、キャンディープラザ(633) | 吹田市千里丘北1-20、22、23 | H25.3.8 | 未更新 |
H24年度No61 | ローレルコート桃山台 THE HOUSE(54) |
吹田市竹見台4-1-5 | H25.2.7 | 未更新 |
H24年度No49 | リバーガーデン千里丘~けやき通り~(174) | 吹田市清水13-1 | H24.12.17 | 更新 |
H24年度No45 | ローレルコート江坂(62) | 吹田市広芝町12-18 | H24.11.29 | 未更新 |
H23年度No82 | ディモア江坂レジデンス(21) | 吹田市江の木町19-16 | H24.3.28 | 未更新 |
H23年度No73 | アーバネックス江坂垂水町ファインフラッツ(65) | 吹田市垂水町1-56-21 | H24.3.8 | 未更新 |
H23年度No70 | クレヴィア緑地公園(64) | 吹田市江坂町4-17-6 | H24.3.6 | 未更新 |
H23年度No66 | ライオンズ南千里佐竹台グランハート(317) | 吹田市佐竹台1-5-10 | H24.2.27 | 未更新 |
H23年度No64 | ザ・千里ガーデンズ(386) | 吹田市原町4-21-45 | H24.2.24 | 未更新 |
H23年度No37 | オリエンタル江坂(88) | 吹田市広芝町10-10 | H23.12.21 | 未更新 |
H23年度No35 | ザ・パークハウス南千里(82) | 吹田市佐竹台1-2-10 | H23.11.28 | 未更新 |
H23年度No16 | ブランズ千里桃山台(83) | 吹田市桃山台5-3-8 | H23.8.22 | 未更新 |
H23年度No8 | プラウド江坂サウスマーク(67) | 吹田市南金田2-24-10 | H23.7.6 | 未更新 |
H22年度No51 | アークレジデンス吹田青葉丘(38) | 吹田市青葉丘南4-3 | H23.2.18 | 未更新 |
H21年度No76 | ブランズ南千里(125) | 吹田市佐竹台1-1-1 | H22.3.24 | 再申請 |
H21年度No73 | BELISTA 吹田山手町(121) | 吹田市山手町3-29-10 | H22.3.11 | 未更新 |
H21年度No40 | パークアクシス江坂広芝町(130) | 吹田市広芝町6-26 | H21.10.6 | 未更新 |
H21年度No34 | ディナスティマチュレ 吹田千里丘(75) | 吹田市長野東19-11 | H21.9.28 | 未更新 |
H21年度No9 | (仮称)吹田・江の木町マンション(40) | 吹田市江の木町15-1 | H21.6.1 | 未更新 |
H20年度No77 | サンメゾン千里藤白台(22) | 吹田市藤白台1-1-2 | H21.2.25 | 未更新 |
H20年度No68 | パークアクシス江坂豊津町(90) | 吹田市豊津町16-10 | H21.1.30 | 未更新 |
H20年度No38 | アリスト吹田新芦屋ヒルズ(117) | 吹田市新芦屋上10-1 | H20.10.29 | 未更新 |
H20年度No20 | バーゼル江坂(37) | 吹田市広芝町6-39 | H20.8.8 | 未更新 |
H19年度No33 | アスリート江坂Ⅱ(45) | 吹田市垂水町3-19-18 | H19.8.29 | |
H19年度No16 | マナーズヒル 千里(266) | 吹田市山田西3-53-1 | H19.7.4 | |
H18年度No76 | リーザス南千里(284) | 吹田市津雲台1-1-4 | H19.1.24 | |
H18年度No55 | ルナコート江坂(54) | 吹田市広芝町2-14 | H18.11.17 | |
H18年度No25 | アルス吹田穂波公園(46) | 吹田市穂波町10-15 | H18.8.30 | |
H18年度No13 | サンメゾン桃山台アーバンビュー(41) | 吹田市桃山台2-7-12 | H18.7.26 | |
H17年度No130 | ルナコート千里 丘の街(258) | 吹田市新芦屋上2-60 | H18.3.31 | |
H17年度No114 | ヴィークコート桃山台(68) | 吹田市竹見台4-5-15 | H18.3.15 | |
H17年度No14 | ロイヤルプラザ千里(47) | 吹田市上山手町24-15 | H17.6.23 | |
H17年度No12 | グリーンハイム 上山手 I(28) | 吹田市上山手町30-11 | H17.6.10 | |
H17年度No2 | イトーピア江坂BALFLAT(95) | 吹田市垂水町3-20-10 | H17.4.22 | |
H16年度No92 | ジオ桃山台エグゼ(53) | 吹田市桃山台5-4-4 | H17.3.7 | |
H16年度No90 | アルス緑地公園レ・カラント(40) | 吹田市江坂町5-21-10 | H17.3.4 | |
H16年度No51 | エステムプラザ江坂公園エイジアム(43) | 吹田市垂水町3-23-13 | H16.11.9 | |
H16年度No37 | セントラル江坂EAST(32) | 吹田市南金田2-25-12 | H16.9.29 | |
H16年度No34 | ライオンズシティ江坂(32) | 吹田市垂水町3-5-18 | H16.9.6 | |
H16年度No 2 | Brillia千里藤白台(60) | 吹田市藤白台1-103 | H16.5.17 | |
H16年度No 1 | グリーンハイム千里南が丘(26) | 吹田市佐井寺南が丘10-12 | H16.5.17 | |
H15年度No11 | グリーンハイム千里II(80) | 吹田市山手町4-36-1 | H15.12.25 |
▼モデルマンション申請受理状況
申請受理番号 | マンション名(仮称) | 所在地 | 受理年月日 |