【市域内:浪速区】
大阪府防犯モデルマンション登録・申請受理状況
▼モデルマンション登録状況
登録番号 | マンション名 | 所在地 | 登録年月日 | 更新状況 |
R5年度No013 |
MALDIA CREST NAMBA SOL TERRACE |
浪速区幸町3-4-4 |
R5.8.29 | |
R5年度No.009 |
エステムコート難波サウスプレイスⅧハイド(151) |
浪速区日本橋5-13-13 |
R5.7.31 | |
R5年度No.004 |
エグゼ難波SOUTHグレイス(48) |
浪速区敷津西2-7-2 |
R5.6.28 | |
R5年度No.003 | Primavera Namba (32) | 浪速区敷津西1-8-34 | R5.5.25 | |
R4年度No.035 | ATKレジデンスなんば (60) | 浪速区敷津東1-6-12 | R5.3.1 | |
R4年度No.034 | エステムコート大阪日本橋 (95) | 浪速区日本橋5-13-6 | R5.3.1 | |
R4年度No.026 | エグゼ難波WESTリバー (78) | 浪速区木津川1-1-17 | R4.12.23 | |
(更新) R4年度No.024 | リッツ難波パークサイド (53) | 浪速区日本橋東1-10-14 | R4.12.23 | |
R4年度No.016 | エステムコート難波サウスプレイスⅦ リアン (115) | 浪速区日本橋東3-15-5 | R4.9.28 | |
R4年度No.007 | フォーリアライズ難波南レーヴ (70) | 浪速区大国3-11-9 | R4.5.26 | |
R4年度No.002 | エステムコート難波Ⅶ ビヨンド (124) | 浪速区敷津東2-6-14 | R4.4.27 | |
R3年度No.038 | エステムコート難波Ⅵ エント (65) | 浪速区幸町3-7-15 | R4.2.25 | |
R3年度No.026 | レオンコンフォート難波クレア (98) | 浪速区塩草1-3-13 | R3.12.2 | |
R3年度No.013 | TOYOTOMi STAY Premium 難波元町 (65) | 浪速区元町3-4-7 | R3.7.28 | |
R3年度No.011 | TOYOTOMi STAY Premium 難波桜川Ⅲ (84) | 浪速区塩草3-12-23 | R3.7.28 | |
R2年度 No056 | ファステート難波グランプリ(168) | 浪速区塩草3-7-5 | R3.2.10 | |
R2年度 No051 | スプランディット難波WEST(56) | 浪速区敷津西2-16-2 | R3.1.27 | |
R2年度 No024 | ファステートNAMBA華月(66) | 浪速区塩草2-4-10 | R2.9.3 | |
R2年度 No010 | エクゼ難波南Ⅳ(44) | 浪速区恵美須2-14-15 | R2.6.30 | |
R2年度 No004 | ララプレイス難波メティス(43) | 浪速区稲荷2-3-2 | R2.6.1 | |
R2年度 No002 | エステムコート四天王寺前夕陽ヶ丘Ⅱ(120) | 浪速区下寺3-20 | R2.5.27 | |
R元年度No093 | レオンコンフォ-ト難波西Ⅲ(52) | 浪速区桜川4-9-2 | R2.2.26 | |
R元年度No092 | プレサンス難波フィ-ルド(70) | 浪速区塩草3-12-13 | R2.2.26 | |
R元年度No076 | レオンコンフォ-ト難波南Ⅱ(48) | 浪速区大国3-3-2 | R2.1.30 | |
R元年度No075 | プレサンス難波インフィニティ(164) | 浪速区日本橋東2-4-11 | R2.1.29 | |
R元年度No073 | ファステ-ト難波WESTパ-ク(80) | 浪速区桜川4-14-3 | R2.1.29 | |
R元年度No068 | エステムコ-ト難波サウスプレイスⅥラグジ-(89) | 浪速区大国2-17-5 | R1.12.2 | |
R元年度No053 | プレサンス四天王寺前夕陽ヶ丘アクティ(52) | 浪速区下寺2-1-3 | R1.10.24 | |
R元年度No030 | ファステ-ト難波WESTディオン(70) | 浪速区塩草3-7-6 | R1.8.28 | |
R元年度No024 | プレサンスロジェ 桜川(48) | 浪速区桜川4-14-21 | R1.7.26 | |
H31年度No004 | Vermillion(54) | 浪速区浪速東3-9-16 | H31.4.26 | |
H30年度No087 | EXE NAMBA NISHI Ⅳ(54) | 浪速区芦原1-2-9 | H31.3.27 | |
H30年度No061 | EXE NAMBA NISHI Ⅲ(43) | 浪速区芦原1-2-10 | H31.1.24 | |
H30年度No051 | 富士林プラザ15番館(58) | 浪速区浪速東1-9-22 | H30.12.27 | |
H30年度No039 | プレサンス難波クチュ-ル(132) | 浪速区幸町2-5-7 | H30.11.6 | |
H30年度No028 | クリスタルグランツ難波WEST(45) | 浪速区塩草3-3-19 | H30.9.26 | |
H30年度No027 | エステムコ-ト難波Ⅴブロ-ド(214) | 浪速区塩草1-4-15 | H30.9.26 | |
H30年度No026 | エグゼr難波西Ⅱ(42) | 浪速区塩草1-2-9 | H30.9.10 | |
H30年度No012 | レシオス難波(39) | 浪速区桜川2-7-6 | H30.7.26 | |
H30年度No001 | 富士林プラザ13番館(54) | 浪速区浪速東1-10-10 | H30.4.12 | |
H29年度No053 | ララブレイス難波シエール(70) | 浪速区敷津西2-3-15 | H30.1.25 | |
H29年度No050 | レオンコンフォート難波リオ(78) | 浪速区桜川2-1-16 | H30.1.23 | |
(更新)H29年度No011 | リッツ難波パークサイド(53) | 浪速区日本橋東1-10-14 | H29.7.5 | 更 新 |
H29年度No006 | プレサンス難波ラフィーネ(54) | 浪速区日本橋西1-1-19 | H29.6.27 | |
H28年度No073 | ファイン セントレオ シティ(142) | 浪速区桜川4-7-26 | H29.2.16 | |
H28年度No059 | エステムコート難波Ⅳアトリ(82) | 浪速区立葉1-4-12 | H251.25 | |
H28年度No058 | プレサンス難波駅前(52) | 浪速区難波中1-8-9 | H29.1.25 | |
H28年度No044 | クリスタルグランツ難波Ⅱ(104) | 浪速区元町3-11-24 | H28.12.7 | |
H28年度No043 | ラシュレエグゼ難波西(54) | 浪速区桜川2-4-20 | H28.12.5 | |
H28年度No023 | アドバンス難波レーヴ(56) | 浪速区元町3-8-2 | H28.8.26 | |
H28年度No017 | レオンコンフォート難波南(154) | 浪速区大国1-1-3 | H28.8.24 | |
H28年度No07 | エグゼ難波Ⅴ(70) | 浪速区大国2-9-2 | H28.6.29 | |
H27年度No58 | レオンコンフォート難波ノワール(70) | 浪速区日本橋4-2-21 | H28.2.19 | |
H27年度No53 | クレビオス難波EAST(36) | 浪速区下寺3-12-3 | H28.2.3 | |
H27年度No46 | プレサンス四天王寺夕陽ヶ丘(80) | 浪速区下寺3-6-1 | H28.1.14 | |
H27年度No26 | なんばセントラルプラザリバーガーデン(553) | 浪速区湊町2-2-5 | H27.8.27 | |
H27年度No19 | レオンコンフォート難波西Ⅱ(54) | 浪速区桜川4-11-8 | H27.8.5 | |
更新 H27年度No1 | なんばグランドマスターズタワー(321) | 浪速区敷津東2-1-24 | H27.4.30 | |
H26年度No98 | プレサンスロジェ難波GRANDWEST(194) | 浪速区桜川2-6-17 | H27.3.26 | |
H26年度No86 | レオンコンフォート難波ブラン(84) | 浪速区日本橋3-3-25 | H27.3.9 | 未更新 |
H26年度No85 | スプランディッド難波サウスゲート(130) | 浪速区日本橋西1-8-27 | H27.3.9 | 未更新 |
H26年度No55 | アドバンス難波南シャルム(70) | 浪速区恵美須西1-2-33 | H26.12.1 | 未更新 |
H26年度No53 | アドバンス難波西アクア(55) | 浪速区幸町3-1-15 | H26.11.27 | 未更新 |
H26年度No37 | プレサンスタワー難波WEST(137) | 浪速区桜川2-3-30 | H26.9.25 | 未更新 |
H26年度No35 | エグゼ難波南(48) | 浪速区戎本町1-8-9 | H26.8.27 | 未更新 |
H26年度No12 | グレイス難波南(45) | 浪速区敷津東3-8-5 | H26.5.27 | 未更新 |
H25年度No89 | エステムコート難波サウスプレイスⅣパークグレイス(128) | 浪速区大国2-12-22 | H26.3.14 | 未更新 |
H25年度No69 | プレサンス難波セレクト(131) | 浪速区敷津東2-3-19 | H26.2.14 | 未更新 |
H25年度No56 | ジ・アーバネックスなんば(98) | 浪速区元町1-14-6 | H26.1.29 | 未更新 |
H25年度No53 | プレサンス難波ヴィータ(62) | 浪速区難波中3-17-1 | H26.1.6 | 未更新 |
H25年度No50 | ネバーランド難波パークエアー(56) | 浪速区塩草1-1-78 | H25.12.20 | 未更新 |
H24年度No92 | エステムプラザ難波ウエスト?Uプレディア(240) | 浪速区桜川2-7-2 | H25.3.14 | 未更新 |
H24年度No75 | プレサンス難波フィネスト(83) | 浪速区敷津西1-1-13 | H25.2.27 | 未更新 |
H24年度No60 | ル・パピヨンBC(40) | 浪速区敷津西2-5-18 | H25.2.1 | 未更新 |
H24年度No47 | エステムコート難波サウスプレイス?Vラ・パーク(119) | 浪速区大国町2-16-23 | H24.12.5 | 未更新 |
H24年度No38 | レオンコンフォート難波(101) | 浪速区桜川1-4-13 | h24.10.31 | 未更新 |
H24年度No22 | プレサンス難波元町(84) | 浪速区元町2-4-17 | H24.8.30 | 未更新 |
H24年度No19 | ウイズなんば(193) | 浪速区難波中3-7-17 | H24.8.29 | 未更新 |
H24年度No18 | プレサンス幸町(60) | 浪速区幸町2-3-41 | H24.8.29 | 未更新 |
H24年度No15 | リッツ難波パークサイド(53) | 浪速区日本橋東1-10-14 | H24.7.25 | 未更新 |
H22年度No44 | エステムプラザ難波WESTリバークロス(207) | 浪速区幸町3-9-19 | H23.2.2 | 未更新 |
H22年度No34 | エステムプラザ難波EASTⅡブレスト(96) | 浪速区下寺1-2-1 | H22.12.16 | 未更新 |
H22年度No30 | BELISTA 夕陽ヶ丘(157) | 浪速区下寺2-9-10 | H22.11.8 | 未更新 |
H22年度No11 | ル・パピヨンDX(34) | 浪速区敷津西2-11-18 | H22.6.23 | 未更新 |
H21年度No13 | アスベェル難波EAST(45) | 浪速区下寺3-12-1 | H21.6.24 | 未更新 |
H20年度No65 | スワンズ難波パークビュー(54) | 浪速区元町3-13-16 | H21.1.28 | 未更新 |
H20年度No51 | エステムコート 難波 センチュリオ(102) | 浪速区難波中2-6-4 | H20.11.26 | 未更新 |
H20年度No31 | コンソラーレ桜川 ?X(42) | 浪速区幸町3-6-7 | H20.9.19 | 未更新 |
H19年度No158 | プレサンス難波リバーオアシス(98) | 浪速区幸町1-2-24 | H20.3.31 | |
H19年度No151 | プレサンス難波EASTモダニティ(98) | 浪速区日本橋4-9-3 | H20.3.21 | |
H19年度No117 | ステージア難波南(50) | 浪速区戎本町1-5-3 | H20.2.27 | |
H19年度No66 | クリスタルグランツ難波(36) | 浪速区日本橋西1-8-6 | H19.10.24 | |
H19年度No52 | レオンコンフォート難波西(46) | 浪速区桜川3-2-11 | H19.9.26 | |
H19年度No43 | ザ・なんばタワー レジデンス・イン・なんばパークス(344) | 浪速区難波中2-10-52 | H19.9.3 | |
H19年度No12 | プレサンス難波南アーバニッシュ(46) | 浪速区戎本町1-8-31 | H19.6.27 | |
H18年度No138 | コンソラーレ SAKURAGAWA-?W(33) | 浪速区幸町3-2-10 | H19.3.30 | |
H18年度No99 | エステムコート難波サウスプレイス?Uレフィーナ(63) | 浪速区大国3-9-26 | H19.2.20 | |
H18年度No94 | エルシアなんば南(80) | 浪速区敷津西1-5-25 | H19.2.19 | |
H18年度No46 | アドバンス難波南(44) | 浪速区日本橋東3-7-25 | H18.10.25 | |
H18年度No42 | アスリート難波WEST(124) | 浪速区稲荷2-7-13 | H18.9.14 | |
H18年度No20 | マスターズレジデンス桜川?T(65) | 浪速区桜川2-4-13 | H18.7.28 | |
H18年度No17 | エステムコート難波サウスプレイス(85) | 浪速区日本橋東3-7-20 | H18.7.28 | |
H17年度No116 | シャリエ なんばFIRST(67) | 浪速区桜川1-5-36 | H18.3.17 | |
H17年度No88 | メゾン三明(8) | 浪速区日本橋東2-10-15 | H18.2.15 | |
H17年度No47 | ローレルタワー難波(389) | 浪速区湊町1-2-17 | H17.9.28 | |
H17年度No25 | レインボーコート P-III(72) | 浪速区敷津西2-10-27 | H17.7.28 | |
H17年度No15 | マスターズレジデンス桜川?U(63) | 浪速区桜川4-3-26 | H17.6.29 | |
H16年度No58 | コンソラーレ桜川-I(42) | 浪速区桜川1-6-5 | H16.12.17 | |
H16年度No30 | フラッツS&S(54) | 浪速区桜川3-2-2 | H16.8.31 | |
H16年度No17 | 桜川マンション(24) | 浪速区桜川2-5-2 | H16.8.5 | |
H16年度No 9 | る・ぱピよんSP(45) | 浪速区敷津西2-11-2 | H16.7.9 | |
H14年度No 4 | ソラーレN(50) | 浪速区塩草3-9-23 | H14.11.25 |
▼モデルマンション申請受理状況
申請受理番号 | マンション名(仮称) | 所在地 | 受理年月日 |
R5年度No004 |
(仮称)浪速区幸町計画新築工事 (180) |
浪速区幸町3丁目5番1 |
R5.5.29 |
R4年度No034 |
(仮称)浪速区浪速東1丁目 新築工事 (266) |
浪速区浪速東1丁目 8-1.8-2 8-3.8-37 |
R4.12.16 |