【市域内:福島区】
大阪府防犯モデルマンション登録・申請受理状況
▼モデルマンション登録状況
登録番号 | マンション名 | 所在地 | 登録年月日 | 更新状況 |
R6年度No008 |
リバ-ガ-デン福島 木漏れ日の丘 D・E・F棟(510) |
福島区鷺洲5-12-2 | R6.8.27 | |
R5年度No008 | リバ-ガ-デン福島 木漏れ日の丘 A・B棟(340) | 福島区鷺洲5-12-1 | R5.8.8 | |
R5年度No.001 |
プレサンスグラン 福島 (112) |
福島区鷺洲2-5-30 | R5.4.27 | |
R4年度No.049 | ブリックメゾン (19) | 福島区吉野3-9-17 | R5.3.30 | |
R4年度No.032 | エステムコート大阪福島Ⅱレイヤー (52) | 福島区玉川2-8-2 | R5.2.9 | |
R4年度No.029 | フォーリアライズ福島WEST (78) | 福島区大開1-10-8 | R5.1.26 | |
R4年度No.027 | エステムコート大阪福島ルアーナ (35) | 福島区吉野1-13-20 | R4.12.26 | |
R3年度No.032 | プレサンスロジェ福島野田 (55) | 福島区吉野2-7-24 | R4.1.26 | |
R3年度No.015 | ブランズ大阪福島 (83) | 福島区福島8-16-24 | R3.8.25 | |
R2年度No060 | アドバンス西梅田ジェイス(45) | 福島区鷺洲2-8-9 | R3.2.25 | |
R2年度No053 | プレサンス福島ミッドエル(144) | 福島区吉野2-87-1 | R3.2.4 | |
R2年度No018 | ララプレイス大阪福島アビリテ(48) | 福島区吉野5-6-24 | R2.8.5 | |
R2年度No009 | ララプレイス大阪福島プレッソ(42) | 福島区吉野2-12-17 | R2.6.26 | |
R元年度No054 |
リバ-ガ-デン福島 木漏れ日の丘 D・E・F棟510) |
福島区鷺洲5-12-2 | R1.10.25 | 更新 |
H30年度No070 | ロ-レルタワ-梅田ウエスト(134) | 福島区福島7-15-1 | H31.2.21 | |
H30年度No037 | アルグラッド梅田ウエスト(160) | 福島区福島6-4-1 | H30.10.29 | |
H30年度No018 | リバ-ガ-デン福島 木漏れ日の丘 A・B棟(340) | 福島区鷺洲5-12-1 | H30.7.30 | 更新 |
H29年度No046 | プレサンス大阪福島シェル(124) | 福島区海老江8-9-3 | H30.1.18 | |
H29年度No044 | アドバンス西梅田ラシュレ(130) | 福島区吉野2-11-28 | H30.1.9 | |
H29年度No043 | エステムプラザ福島ジェネル(115) | 福島区吉野4-24-8 | H29.12.27 | |
H29年度No042 | マレテーラ海老江(16) | 福島区海老江1-4-2 | H29.12.27 | |
H29年度No012 | プレサンス大阪ゲートシティ(55) | 福島区野田3-5-2 | H29.7026 | |
H28年度No039 | メインステージ大阪福島(48) | 福島区鷺洲4-2-10 | H28. 10.31 | |
H28年度No031 | 福島リバーガーデン(95) | 福島区吉野4-29-20 | H28.10.3 | |
H28年度No022 | レグゼスタ福島(36) | 福島区海老江3-24-44 | H28.8.26 | |
H27年度No060 | セキュアⅠ(12) | 福島区海老江1-4-3 | H28.2.23 | |
H27年度No006 | アドバンス西梅田ウインズ(40) | 福島区吉野5-5-16 | H27.6.18 | |
H26年度No084 | プレサンス野田阪神駅前ザ・プレミアム(70) | 福島区海老江5-5-22 | H27.3.3 | 未更新 |
更 新 H26年度No074 |
リーガル新福島(36) | 福島区福島2-6-11 | H27.2.5 | |
H26年度No067 | プレサンス大阪福島レシェンテ(55) | 福島区鷺洲2-10-21 | H27.1.29 | 未更新 |
H26年度No064 | プレサンス野田阪神駅前ザ・ファースト(66) | 福島区海老江7-2-42 | H27.1.28 | 未更新 |
H25年度No086 | プレサンスロジェ福島(36) | 福島区海老江8-2-31 | H26.3.13 | 未更新 |
H25年度No065 | グレイスロア福島(50) | 福島区福島7-13-19 | H26.2.13 | 未更新 |
H25年度No055 | キングマンション福島ファーストプレミア(97) | 福島区大開3-7-1 | H26.1.29 | 未更新 |
H25年度No041 | プール・トゥジュール梅田ウエスト(72) | 福島区海老 2-4-16 | H25.11.27 | 未更新 |
H25年度No009 | スワンズシティ福島グランデ | 福島区海老江17-19-11 | H25.6.27 | 未更新 |
H25年度No002 | ザ・パークハウス大阪福島(112) | 福島区福島6-8-13 | H25.4.24 | 未更新 |
H24年度No31 | アドバンス西梅田?Xグランデ(54) | 福島区海老江1-5-61 | H24.9.26 | 未更新 |
H24年度No30 | プレサンス福島ニューゲート(62) | 福島区野田3-2-23 | H24.9.26 | 未更新 |
H24年度No12 | アドバンス西梅田?W エール(78) | 福島区玉川3-4-15 | H24.7.9 | 未更新 |
H23年度No88 | ザ・パークハウス新福島(90) | 福島区福島4-1-72 | H24.3.28 | 未更新 |
H23年度No22 | ピュア玉川?U(49) | 福島区玉川4-12-10 | H23.9.28 | 未更新 |
H22年度No47 | 大阪福島タワー(540) | 福島区福島4-3-23 | H23.2.7 | 未更新 |
H21年度No65 | アドバンス西梅田?Vエミネンス(68) | 福島区玉川3-4-16 | H22.2.24 | 未更新 |
H21年度No59 | アルグラッド福島WEST(84) | 福島区福島4-7-23 | H22.1.27 | 未更新 |
H21年度No50 | BELISTA タワー福島(161) | 福島区福島4-5-39 | H21.12.1 | 未更新 |
H21年度No14 | アルグラッド鷺洲(99) | 福島区鷺洲1-7-25 | H21.6.25 | 未更新 |
H20年度No96 | スワンズシティ堂島川(89) | 福島区玉川1-8-11 | H21.3.16 | 未更新 |
H20年度No24 | アスヴェル梅田WEST(60) | 福島区海老江8-7-8 | H20.8.27 | 未更新 |
H20年度No9 | キングマンション福島アーデンコート(41) | 福島区大開3-8-32 | H20.6.27 | 未更新 |
H19年度No131 | アクロス福島アーバンヒルズ(50) | 福島区大開2-3-11 | H20.3.12 | |
H19年度No130 | アドバンス西梅田?U(66) | 福島区大開2-3-4 | H20.3.12 | |
H19年度No101 | マルセイ玉川(29) | 福島区玉川4-2-2 | H20.2.15 | |
H19年度No87 | Apartment Tamagawa(16) | 福島区玉川2-6-1 | H19.12.25 | |
H19年度No51 | ザ・ウェステージ大阪(255) | 福島区野田6-3-26 | H19.9.26 | |
H18年度No112 | ピュア玉川(66) | 福島区玉川4-11-15 | H19.3.14 | |
H18年度No81 | アルグラッド野田駅前(58) | 福島区吉野3-3-34 | H19.1.25 | |
H17年度No112 | リーガル福島駅前(67) | 福島区福島5-9-3 | H18.3.15 | |
H17年度No41 | リバーガーデン福島(452) | 福島区野田6-5-41 | H17.9.16 | |
H16年度No22 | ラフィーナ野田阪神(61) | 福島区海老江1-18-2 | H16.8.11 | |
H15年度No33 | KHE(28) | 福島区吉野1-2-14 | H16.3.31 | |
H15年度No20 | ロイヤルハイツ野田(24) | 福島区吉野3-33-14 | H16.3.3 |
▼モデルマンション申請受理状況
申請受理番号 | マンション名(仮称) | 所在地 | 受理年月日 |