大阪府防犯モデル駐車場申請・登録状況(平成20年度以前)
令和2年4月15日現在
| 区分 | H14年度 | H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | |||||||
| 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | 申請 | 登録 | |
| 合計 | 28 | 26 | 61 | 60 | 73 | 73 | 23 | 25 | 21 | 18 | 12 | 14 | 7 | 7 |
| 城東区 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 北区 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 住吉区 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 東住吉区 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 西淀川区 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 平野区 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 旭区 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 鶴見区 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 淀川区 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 西区 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 西成区 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 浪速区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 中央区 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 阿倍野区 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 天王寺区 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 住之江区 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東成区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 都島区 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 生野区 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 此花区 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 港区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 大正区 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 福島区 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東淀川区 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 市域内計 | 18 | 16 | 25 | 25 | 39 | 38 | 11 | 13 | 11 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 寝屋川市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 豊中市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 泉大津市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 泉佐野市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 吹田市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東大阪市 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 貝塚市 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 守口市 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 堺市 | 9 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 松原市 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 高槻市 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 岸和田市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 柏原市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 箕面市 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 河内長野市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 高石市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 和泉市 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 富田林市 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 羽曳野市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 八尾市 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 枚方市 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 池田市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 門真市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大東市 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 茨木市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 摂津市 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 泉南市 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 交野市 | ||||||||||||||
| 藤井寺市 | ||||||||||||||
| 三島郡 | ||||||||||||||
| 市域外計 | 10 | 10 | 36 | 35 | 34 | 35 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
