【賃貸・分譲等の区分:平成13~26年】
大阪府防犯モデルマンション登録・申請受理状況
令和8年10月20日現在
▼登録物件の賃貸・分譲等区分
| 年度 | 区分 | 小計 | 合計 | |
| 13年度 | 賃貸 | 新築 | 0 | 2 |
| 既存 | 2 | |||
| 分譲 | 新築 | 0 | ||
| 既存 | 0 | |||
| 14年度 | 賃貸 | 新築 | 5 | 10 |
| 既存 | 4 | |||
| 分譲 | 新築 | 0 | ||
| 既存 | 1 | |||
| 15年度 | 賃貸 | 新築 | 9 | 34 |
| 既存 | 2 | |||
| 分譲 | 新築 | 21 | ||
| 既存 | 2 | |||
| 16年度 | 賃貸 | 新築 | 12 | 111 |
| 既存 | 9 | |||
| 分譲 | 新築 | 89 | ||
| 既存 | 1 | |||
| 17年度 | 賃貸 | 新築 | 14 | 130 |
| 既存 | 9 | |||
| 分譲 | 新築 | 103 | ||
| 既存 | 4 | |||
| 18年度 | 賃貸 | 新築 | 28 | 140 |
| 既存 | 3 | |||
| 分譲 | 新築 | 107 | ||
| 既存 | 2 | |||
| 19年度 | 賃貸 | 新築 | 33 | 162 |
| 既存 | 5 | |||
| 分譲 | 新築 | 124 | ||
| 既存 | 0 | |||
| 20年度 | 賃貸 | 新築 | 18 | 102 |
| 既存 | 0 | |||
| 分譲 | 新築 | 83 | ||
| 既存 | 1 | |||
| 21年度 | 賃貸 | 新築 | 13 | 77 |
| 既存 | 0 | |||
| 分譲 | 新築 | 64 | ||
| 既存 | 0 | |||
| 22年度 | 賃貸 | 新築 | 11 | 64 |
| 既存 | 1 | |||
| 分譲 | 新築 | 52 | ||
| 既存 | 0 | |||
| 23年度 | 賃貸 | 新築 | 15 | 92 |
| 既存 | 0 | |||
| 分譲 | 新築 | 76 | ||
| 既存 | 1 | |||
| 24年度 | 賃貸 | 新築 | 14 | 101 |
| 既存 | 0 | |||
| 分譲 | 新築 | 87 | ||
| 既存 | 0 | |||
| 25年度 | 賃貸 | 新築 | 10 | 101 |
| 既存 | 0 | |||
| 分譲 | 新築 | 81 | ||
| 既存 | 10 | |||
| 26年度 | 賃貸 | 新築 | 23 | 99 |
| 既存 | 4 | |||
| 分譲 | 新築 | 62 | ||
| 既存 | 10 | |||
| 27年度 | 賃貸 | 新築 | 17 | 75 |
| 既存 | 1 | |||
| 分譲 | 新築 | 49 | ||
| 既存 | 8 | |||
| 28年度 | 賃貸 | 新築 | 24 | 93 |
| 既存 | 2 | |||
| 分譲 | 新築 | 57 | ||
| 既存 | 10 | |||
| 29年度 | 賃貸 | 新築 | 27 | 95 |
| 既存 | 6 | |||
| 分譲 | 新築 | 54 | ||
| 既存 | 8 | |||
| 30年度 | 賃貸 | 新築 | 27 | 89 |
| 既存 | 0 | |||
| 分譲 | 新築 | 51 | ||
| 既存 | 11 | |||
