【賃貸・分譲等の区分:最新】
大阪府防犯モデルマンション登録・申請受理状況
令和8年10月28日現在
▼登録物件の賃貸・分譲等区分(R元年~)
| 年度 | 区分 | 小計 | 合計 | |
| R元年度 | 賃貸 | 新築 | 29 | 119 |
| 既存 | 5 | |||
| 分譲 | 新築 | 75 | ||
| 既存 | 10 | |||
| R2年度 | 賃貸 | 新築 | 15 | 73 |
| 既存 | 2 | |||
| 分譲 | 新築 | 48 | ||
| 既存 | 8 | |||
| R3年度 | 賃貸 | 新築 | 15 | 48 |
| 既存 | 1 | |||
| 分譲 | 新築 | 30 | ||
| 既存 | 2 | |||
| R4年度 | 賃貸 | 新築 | 9 | 49 |
| 既存 | 5 | |||
| 分譲 | 新築 | 28 | ||
| 既存 | 7 | |||
| R5年度 | 賃貸 | 新築 | 12 | 33 |
| 既存 | 4 | |||
| 分譲 | 新築 | 13 | ||
| 既存 | 4 | |||
| R6年度 | 賃貸 | 新築 | 2 | 14 |
| 既存 | 1 | |||
| 分譲 | 新築 | 6 | ||
| 既存 | 5 | |||
| R7年度 | 賃貸 | 新築 | 2 | 12 |
| 既存 | 1 | |||
| 分譲 | 新築 | 7 | ||
| 既存 | 2 | |||
R8年度 |
賃貸 | 新築 | 1 | 5 |
| 既存 | 2 | |||
| 分譲 | 新築 | 2 | ||
| 既存 | 0 | |||
| 合計 | 賃貸 | 新築 | 385 | 1,930 |
| 既存 | 69 | |||
| 分譲 | 新築 | 1,369 | ||
| 既存 | 107 | |||
▼登録物件の住戸数(H13年~)
| 住戸数 | 登録数 | 計 |
| 1~9 | 8 | 1,927 |
| 10~19 | 56 | |
| 20~29 | 159 | |
| 30~39 | 205 | |
| 40~49 | 263 | |
| 50~59 | 263 | |
| 60~69 | 203 | |
| 70~79 | 140 | |
| 80~89 | 145 | |
| 90~99 | 78 | |
| 100~149 | 188 | |
| 150~199 | 78 | |
| 200~299 | 84 | |
| 300~399 | 38 | |
| 400~ | 19 |
▼登録物件の賃貸・分譲等区分と住戸数(H13年~)
| 区 分 | 件 数 | 住戸数 | |
| 賃貸 | 新築 | 385 | 21,824 |
| 既存 | 68 | 2,194 | |
| 分譲 | 新築 | 1,367 | 125,149 |
| 既存 | 107 | 11,321 | |
| 合 計 | 1,927 | 160,488 | |
