【賃貸・分譲等の区分:最新】
大阪府防犯モデルマンション登録・申請受理状況
令和8年5月26日現在
▼申請物件の賃貸・分譲等区分(R元年~)
| 年度 | 区分 | 小計 | 合計 | |
| R元年度 | 賃貸 | 新築 | 17 | 91 |
| 既存 | 3 | |||
| 分譲 | 新築 | 61 | ||
| 既存 | 10 | |||
| R2年度 | 賃貸 | 新築 | 21 | 80 |
| 既存 | 2 | |||
| 分譲 | 新築 | 50 | ||
| 既存 | 7 | |||
| R3年度 | 賃貸 | 新築 | 12 | 40 |
| 既存 | 3 | |||
| 分譲 | 新築 | 22 | ||
| 既存 | 3 | |||
| R4年度 | 賃貸 | 新築 | 15 | 45 |
| 既存 | 3 | |||
| 分譲 | 新築 | 21 | ||
| 既存 | 6 | |||
| R5年度 | 賃貸 | 新築 | 8 | 24 |
| 既存 | 4 | |||
| 分譲 | 新築 | 8 | ||
| 既存 | 4 | |||
| R6年度 | 賃貸 | 新築 | 2 | 15 |
| 既存 | 1 | |||
| 分譲 | 新築 | 5 | ||
| 既存 | 7 | |||
| R7年度 | 賃貸 | 新築 | 3 | 12 |
| 既存 | 1 | |||
| 分譲 | 新築 | 5 | ||
| 既存 | 3 | |||
R8年度 |
賃貸 | 新築 | ||
| 既存 | ||||
| 分譲 | 新築 | |||
| 既存 | ||||
| 合計 | 賃貸 | 新築 | 396 | 1,981 |
| 既存 | 67 | |||
| 分譲 | 新築 | 1,407 | ||
| 既存 | 111 | |||
▼申請物件の住戸数(H13年~)
| 住戸数 | 申請数 | 計 |
| 1~9 | 8 | 1,981 |
| 10~19 | 57 | |
| 20~29 | 161 | |
| 30~39 | 215 | |
| 40~49 | 279 | |
| 50~59 | 265 | |
| 60~69 | 206 | |
| 70~79 | 144 | |
| 80~89 | 147 | |
| 90~99 | 82 | |
| 100~149 | 195 | |
| 150~199 | 78 | |
| 200~299 | 86 | |
| 300~399 | 37 | |
| 400~ | 21 |
▼登録物件の賃貸・分譲等区分と住戸数(H13年~)
| 区 分 | 件 数 | 住戸数 | |
| 賃貸 | 新築 | 397 | |
| 既存 | 67 | ||
| 分譲 | 新築 | 1,407 | |
| 既存 | 111 | ||
| 合 計 | 1,982 | ||
