【市域内:北区】
大阪府防犯モデルマンション登録・申請受理状況
▼モデルマンション登録状況
登録番号 | マンション名 | 所在地 | 登録年月日 | 更新状況 |
(更新)R5年度No.015 | ATK RESIDENCE なにわ橋(63) | 北区西天満3-59-1 |
R5.9.6 |
|
R5年度No.002 | K-NEXT 南森町 (18) | 北区東天満1-6-16 | R5.4.28 | |
(更新)R4年度No.022 | ランドセントラル梅田 (28) | 北区大淀南2-8-18 | R4.10.13 | |
(更新)R4年度No.012 | ローレルタワー南森町ル・サンク (131) | 北区東天満2-6-1 | R4.6.29 | |
R3年度No.024 | アドバンス西梅田ビオス (60) | 北区大淀北1-3-15 | R3.11.4 | |
R3年度No.023 | エステムコート梅田・天神橋Ⅳステーションフロント (60) | 北区浮田1-3-19 | R3.10.28 | |
R3年度No.021 | フォーリアライズ梅田レーベン (65) | 北区中崎1-5-1 | R3.10.27 | |
R3年度No.016 | エステムコート新梅田 (27) | 北区中津7-6-9 | R3.8.25 | |
(更新)R3年度No.007 | リビオレゾン梅田カサーレ (112) | 北区中崎2-5-8 | R3.5.26 | |
R2年度No072 | エグゼ西天満(44) | 北区西天満5-15-17 | R3.3.29 | |
(更新)R2年度No070 | ザ・大阪レジデンス梅田(84) | 北区神山町3-4 | R3.3.24 | |
R2年度No062 | プレサンスロジェ新梅田(84) | 北区大淀中2-6-17 | R3.3.2 | |
R2年度No047 | フォーリアライズ天神橋ルーチェ(30) | 北区天神橋筋8-4-8 | R3.1.26 | |
R2年度No046 | BPRレジデンス天満橋(60) | 北区天神橋3-68-2 | R3.1.21 | |
R2年度No036 | エグゼ天神橋(50) | 北区長柄東3-3-7 | R2.11.25 | |
R元年度No115 | プレサンス梅田ヴェルテ(66) | 北区中津3-29-5 | R2.3.31 | |
R元年度No110 | レオンコンフォ-ト西天満(52) | 北区西天満3-9-1 | R2.3.25 | |
R元年度No101 | Metrosa南森町(39) | 北区天神橋2-1-27 | R2.3.3 | |
R元年度No096 | プレサンス梅田Ⅱ(48) | 北区神山町1-32 | R2.2.27 | |
R元年度No084 | ブランズタワ-梅田North(653) | 北区豊崎3-16-16 | R2.2.20 | |
R元年度No078 | レオンコンフォ-ト梅田北(126) | 北区本庄西2-12-23 | R2..2.10 | |
R元年度No013 | プレサンス大阪天満リバ-シア(54) | 北区天満橋2-3-9 | R1.6.26 | |
R元年度No010 | ミヤレジデンス西天満ANNEX(32) | 北区西天満3-7-11 | R1.5.31 | |
R元年度No006 | プレサンス梅田北ディア(128) | 北区大淀北1-1-22 | R1.5.29 | |
R元年度No004 | プレサンス梅田東グラッド(44) | 北区西天満3-6-7 | R1.5.13 | |
(更新)H30年度No085 | リ-ガル梅田Ⅱ(48) | 北区西天満6-9-18 | H31.3.29 | |
H30年度No056 | プレサンス 梅田(88) | 北区神山町10-3 | H31.1.23 | |
H30年度No043 | エステムコ-ト梅田・茶屋町Ⅲネクスタ(89) | 北区豊崎4-6-22 | H30.11.29 | |
H30年度No029 | ATK RESIDENCE なにわ橋(63) | 北区西天満3-1-10 | H30.9.26 | |
H30年度No004 | パ-クリュクス大阪天満(56) | 北区天満1-17-2 | H30.5.23 | |
H29年度No088 | プレサンス梅田東クォ-レ(39) | 北区西天満3-6-4 | H30.3.28 | |
H29年度No079 | プレサンス扇町駅前(126) | 北区天神橋3-8-15 | H30.3.1 | |
H29年度No056 | レオンコンフォート新梅田Ⅲ(36) | 北区中津7-6-5 | H30.1.25 | |
H29年度No052 | プレサンスロジェ 梅田(98) | 北区中津3-7-56 | H30.1.25 | |
H29年度No048 | プレサンス南森町ライズ(60) | 北区天神西町1-2 | H30.1.23 | |
H29年度No034 | エステムコート梅田北Ⅱゼニス(72) | 北区大淀中5-7-7 | H29.12.1 | |
H29年度No030 | プレサンス梅田北オール(96) | 北区中津7-6-25 | H29.11.28 | |
(更新) H29年度No025 |
ミヤレジデンス 西天満(54) | 北区西天満3-12-35 | H29.10.12 | |
H29年度No024 | プレサンスロジェ大阪同心(42) | 北区同心1-8-26 | H29.10.4 | |
(更新)H29年度No017 | ランドセントラル梅田(28) | 北区大淀南2-8-18 | H29.8.29 | 更 新 |
H28年度No093 | ミヤレジデンス セブン(30) | 北区天神橋7-13-1 | H29.3.30 | |
H28年度No088 | プログレスコート梅田北(16) | 北区豊崎2-4-13 | H29.3.28 | |
H28年度No080 | ローレルタワー南森町ル・サンク(131) | 北区東天満2-6-1 | H29.3.8 | 更 新 |
H28年度No074 | プレサンス天神橋ラ・デュアル(88) | 北区本庄東3-9-17 | H28.2.28 | |
H28年度No070 | ブランズシティ天神橋筋六丁目(420) | 北区長柄西1-3-54 | H29.2.3 | |
H28年度No055 | プレサンス梅田北アロー(42) | 北区豊崎5-3-8 | H29.1.25 | |
H28年度No041 | Primavera Minamimorimachi(36) | 北区西天満3-9-7 | H28.11.24 | |
H28年度No037 | ザ・大阪レジデンス梅田扇町公園(69) | 北区神山町1-33 | H28.10.27 | |
H28年度No035 | エルグレースタワー大阪同心(143) | 北区同心1-3-12 | H28.10.27 | |
H27年度No062 | エルグレース南森町(62) | 北区西天満5-6-20 | H28.2.24 | |
H27年度No048 | プレサンス南森町駅前(58) | 北区南森町2-4-9 | H28.1.27 | |
H27年度No045 | リビオレゾン梅田カサーレ(112) | 北区中崎2-5-8 | H28.1.7 | 更 新 |
H27年度No044 | プレサンス天神橋スカイル(77) | 北区天神橋7-14-7 | H27.12.25 | |
H27年度No043 | ザ・大阪レジデンス梅田(84) | 北区神山町3-4 | H27.12.16 | 更 新 |
H27年度No042 | ファインフラッツ南森町(108) | 北区南森町2-1-17 | H27.12.4 | |
H27年度No040 | クリスタルグランツ東天満(96) | 北区東天満1-5-16 | H27.11.26 | |
H26年度No091 | ウェリス西天満(56) | 北区西天満4-11-6 | H27.3.13 | |
H26年度No068 | プレサンス梅田東ベータ(56) | 北区西天満1-7-13 | H27.1.29 | |
H26年度No066 | プレサンス梅田東アルファ(70) | 北区西天満4-1-14 | H27.1.28 | |
H26年度No051 | アクアプレイス梅田5(44) | 北区浮田2-7-1 | H26.11.26 | |
H26年度No043 | クリスタルグランツ梅田Ⅱ(98) | 北区西天満6-4-16 | H26.10.30 | |
更新 H26年度No042 | N4.TOWER(343) | 北区中之島4-3-20 | H26.10.21 | |
H26年度No028 | ミヤレジデンス西天満ANNEX(32) | 北区西天満3-7-11 | H26.7.24 | |
H26年度No025 | W-STYLE梅田西(42) | 北区大淀南2-6-13 | H26.7.23 | |
H26年度No024 | フレアーコート梅田(117) | 北区堂山町13-1 | H26.7.23 | |
H26年度No019 | ル・パルトネール梅田北(69) | 北区豊崎1-3-18 | H26.6.27 | |
更新 H25年度No099 | リーガル梅田Ⅱ(48) | 北区西天満6-9-18 | H26.3.27 | |
H25年度No098 | ファインクオーターシティ(377) | 北区大淀北1-6-21 | H26.3.26 | |
H25年度No095 | ディオ梅田(56) | 北区中崎西1-2 | H26.3.24 | |
H25年度No074 | ザ・クイーン新梅田(41) | 北区中津6-7-22 | H26.2.27 | |
H25年度No071 | エステムプラザ梅田(93) | 北区曽根崎1-4-5 | H26.2.20 | |
H25年度No070 | ザ・パークハウス天神橋一丁目(84) | 北区天神橋1-4-7 | H26.2.19 | |
H25年度No068 | プレサンス梅田北ザ・ライブ(92) | 北区中津2-4-32 | H26.2.14 | |
H25年度No062 | プレサンス天満橋チエロ(70) | 北区天満2-7-18 | H26.1.31 | |
H25年度No054 | エステムコート梅田・天神橋Ⅲアヴァンテ(78) | 北区長柄東3-3-24 | H26.1.17 | |
(更 新)H25年度No052 | リーガル西天満Ⅲ(41) | 北区西天満3-6-2 | H25.12.27 | |
H25年度No043 | クリスタルグランツ梅田(66) | 北区扇町2-6-11 | H25.11.29 | |
H25年度No042 | ブランズ南森町(34) | 北区紅梅町3-9 | H25.11.27 | |
(更 新)H25年度No026 |
リーガル梅田EAST(37) | 北区西天満6-8-19 | H25.9.13 | |
H24年度No88 | ロイヤル レジデンス梅田Front(32) | 北区豊崎4-3-4 | H25.3.13 | 未更新 |
H24年度No86 | エステムコート梅田・天神橋Ⅲグラシオ(76) | 北区本庄西2-8-14 | H25.3.11 | 未更新 |
H24年度No79 | ローレルアイ梅田(69) | 北区本庄西1-1-3 | H25.3.4 | 未更新 |
H24年度No67 | プレサンス梅田東ディアロ(78) | 北区扇町2-6-6 | H25.2.14 | 未更新 |
H24年度No66 | プレミアムコート天神橋エイト(39) | 北区天神橋8-10-18 | H25.2.14 | 未更新 |
H24年度No65 | プラウド大阪同心(78) | 北区同心1-2-6 | H25.2.13 | 未更新 |
H24年度No37 | プレサンスロジェOSAKA(39) | 北区中津6-11-3 | H24.10.24 | 未更新 |
H24年度No36 | W-STYLE大阪駅前(52) | 北区西天満6-77-1 | H24.10.24 | 未更新 |
H24年度No29 | アクアプレイス梅田Ⅲ(44) | 北区豊崎2-6-16 | H24.9.26 | 未更新 |
H24年度No23 | ランドセントラル梅田(28) | 北区大淀南2-8-18 | H24.8.30 | 更 新 |
H24年度No20 | エスライズ梅田同心(60) | 北区同心1-4-25 | H24.8.29 | 未更新 |
H24年度No14 | ライオンズ大阪天満の杜(32) | 北区天満4-16-2 | H24.7.25 | 未更新 |
H24年度No11 | クレビオス梅田北(30) | 北区中津4-8-16 | H24.6.28 | 未更新 |
H24年度No10 | アドバンス西梅田グルーブ(78) | 北区大淀北2-2-15 | H24.6.27 | 未更新 |
H24年度No7 | ミヤレジデンス西天満(54) | 北区西天満3-12-35 | H24.5.22 | 更 新 |
H23年度No87 | アドバンス東梅田アクシス(65) | 北区西天満1-9-17 | H24.3.28 | 未更新 |
H23年度No81 | ノース・ヴィレッジ本館(73) | 北区中津6-2-16 | H24.3.27 | 未更新 |
H23年度No67 | ニシオ西天満二丁目(46) | 北区西天満2-2-3 | H24.2.29 | 未更新 |
H23年度No59 | エステムプラザ梅田・中崎町Ⅲツインマークス サウスレジデンス(108) |
北区中崎西4-3-6 | H24.2.23 | 未更新 |
H23年度No58 | エステムプラザ梅田・中崎町Ⅲツインマークス ノースレジデンス(108) |
北区中崎西4-3-30 | H24.2.23 | 未更新 |
H23年度No53 | エスライズ東天満(56) | 北区天満橋1-3-13 | H24.2.22 | 未更新 |
H23年度No47 | ザ・パークハウス梅田(150) | 北区中崎西1-6-14 | H24.1.27 | 未更新 |
H23年度No41 | パークアクシス梅田(66) | 北区豊崎3-11-1 | H24.1.16 | 未更新 |
H23年度No28 | アクアプレイス東天満?U(27) | 北区紅梅町4-17 | H23.10.26 | 未更新 |
H23年度No13 | プレサンス梅田北デイズ(76) | 北区中津3-7-55 | H23.7.28 | 未更新 |
H23年度No11 | メ ロッソ 梅北(65) | 北区本庄西2-22-16 | H23.7.27 | 未更新 |
H23年度No6 | アスヴェル南森町(55) | 北区紅梅町2-20 | H23.7.5 | 未更新 |
H23年度No3 | プレサンス天満橋アンジェ(84) | 北区天満2-3-12 | H23.5.25 | 未更新 |
H22年度No64 | レオンコンフォート新梅田Ⅱ(80) | 北区中津6-7-5 | H23.3.23 | 未更新 |
H22年度No37 | プレサンス天神橋ディオレ(72) | 北区紅梅町5-15 | H23.1.26 | 未更新 |
H22年度No8 | シティエール東梅田Ⅱ(65) | 北区堂山町16-1 | H22.5.18 | 未更新 |
H21年度No62 | アワーズ(432) | 北区長柄東2丁目9-77 | H22.2.2 | 未更新 |
H21年度No57 | エスライズ梅田東(72) | 北区南扇町2-11 | H22.1.5 | 未更新 |
H21年度No46 | レジデンス梅田ローレルタワー(250) | 北区豊崎4-6-7 | H21.11.10 | 未更新 |
H21年度No16 | プレサンス梅田北パワーゲート(55) | 北区豊崎4-3-7 | H21.6.29 | 未更新 |
H21年度No5 | BELISTA北梅田(70) | 北区豊崎1-11-6 | H21.5.18 | 未更新 |
H21年度No2 | ドルチェヴィータ 北梅田(52) | 北区中津4-4-16 | H21.4.30 | 未更新 |
H20年度No89 | レオンコンフォート新梅田(39) | 北区中津6-7-19 | H21.3.11 | 未更新 |
H20年度No88 | プロシード大阪梅田ポーション(65) | 北区西天満6-9-16 | H21.3.11 | 未更新 |
H20年度No13 | ローレルタワー梅田(250) | 北区万歳町5-12 | H20.7.23 | 未更新 |
H20年度No12 | プレサンス天満ステーションフロント(120) | 北区山崎町1-14 | H20.7.23 | 未更新 |
H19年度No142 | ジョイシティ天神橋筋6丁目(65) | 北区本庄東2-2-33 | H20.3.17 | |
H19年度No106 | レジェンドール大阪天満G-レジデンス(48) | 北区天満2-7-24 | H20.2.20 | |
H19年度No90 | ケンジントンマンション西天満(83) | 北区西天満5-15-3 | H20.1.22 | |
H19年度No47 | APEX Kita Umede(33) | 北区中津4-10-21 | H19.9.26 | |
H19年度No44 | ダイナシティ梅田(44) | 北区鶴野町3-21 | H19.9.5 | |
H19年度No35 | City Life 南森町ラブニール(48) | 北区天神橋3-3-2 | H19.8.29 | |
H19年度No32 | アドバンス西梅田(69) | 北区大淀中5-2-21 | H19.7.31 | |
H19年度No24 | アスヴェル梅田北(30) | 北区豊崎5-2-4 | H19.7.26 | |
H19年度No17 | エステムコート梅田・天神橋リバーフロント(144) | 北区長柄西2-13-2 | H19.7.13 | |
H18年度No140 | シティエール東梅田(68) | 北区堂山町15-23 | H19.3.30 | |
H18年度No134 | エスペランサ西天満(28) | 北区西天満4-10-6 | H19.3.28 | |
H18年度No109 | ウェリス・ジオ梅田レジデンス(137) | 北区豊崎3-11-6 | H19.3.5 | |
H18年度No104 | ローレルタワー サンクタス梅田(257) | 北区大淀南2-2-43 | H19.2.28 | |
H18年度No15 | ヴィークタワーOSAKA(244) | 北区西天満1-8-9 | H18.7.26 | |
H18年度No4 | エスライズ天満PARK SIDE(29) | 北区天満4-8-11 | H18.5.25 | |
H17年度No78 | シティハウス南森町(56) | 北区西天満5-2-6 | H17.12.21 | |
H17年度No74 | クレスタ梅田EASTアヴァンツィオ(80) | 北区長柄西2-11-24 | H17.12.16 | |
H17年度No58 | ランズ南森町(53) | 北区東天満2-2-18 | H17.10.25 | |
H17年度No49 | アクアプレイス梅田II(44) | 北区浮田2-3-20 | H17.10.3 | |
H17年度No37 | アルス梅田東(71) | 北区西天満3-5-15 | H17.9.5 | |
H17年度No29 | セレッソコート梅田ノーザンシティ(72) | 北区豊崎6-10-8 | H17.7.28 | |
H17年度No23 | アクアプレイス天満Classic (38) | 北区天満3-5-13 | H17.7.28 | |
H17年度No7 | ローレルコート与力町エルグレース(197) | 北区与力町2-16 | H17.5.10 | |
H16年度No98 | グランアッシュ梅田ヴィークス(48) | 北区豊崎4-1-8 | H17.3.18 | |
H16年度No91 | シャリエ天神橋FIRST(56) | 北区天神橋1-18-11 | H17.3.4 | |
H16年度No78 | エステムプラザ梅田EAST(50) | 北区西天満4-3-21 | H17.2.16 | |
H16年度No56 | エステムプラザ梅田・扇町公園パークランド(60) | 北区神山町1-30 | H16.12.13 | |
H16年度No54 | エステムプラザ梅田・中崎町II(60) | 北区中崎西1-3-9 | H16.11.26 | |
H16年度No53 | エステムプラザ梅田・茶屋町IIエアパークス(23) | 北区豊崎3-8-14 | H16.11.26 | |
H16年度No52 | ネバーランド梅田北(39) | 北区中津4-6-21 | H16.11.25 | |
H16年度No28 | コンソラーレ同心(57) | 北区同心2-10-3 | H16.8.31 | |
H16年度No21 | エステムコート西梅田パークビュー(36) | 北区大淀中4-2-1 | H16.8.9 | |
H16年度No 6 | ル・グランデ東梅田(29) | 北区西天満6-2-1 | H16.6.23 | |
H15年度No29 | アクアプレイス東天満(29) | 北区東天満2-50 | H16.3.29 | |
H15年度No24 | アルス天満パークサイド(25) | 北区天満4-54-1 | H16.3.15 | |
H14年度No 9 | 桂’s Tenroku(16) |
北区浪花町12-1 | H15.2.24 |
▼モデルマンション申請受理状況
申請受理番号 | マンション名(仮称) | 所在地 | 受理年月日 |
R5年度No.012 | ATK RESIDENCE なにわ橋 (63) | 北区西天満三丁目59番1 | R5.7.20 |